Здравейте, фентъзи футбол маниаци!
Измина втория ден, също толкова вълнуващ ден от виртуален фентъзи мениджър. Получиха се интересни резултати, Кристъл Палас победи заслужено с 2-1 Евертън, играч на мача бе Андрос Таунзенд с гол и асистенция и 13 точки. От друга старана Уест Хяма загуби с 0-2 от Манчестър Сити, мач в който изпъкнаха Де Бройне с 8, Лапорт с 12 и Родри с 8 точки. Вижте мачовете в детайли:
Кристъл Палас – Евертън


Точки на играчите:
| фентъзи точки | KРИСТЪЛ ПАЛАС | EВЕРТЪН | фентъзи точки |
| 4 | Guaita | J.Pickford | 2 |
| 2 | J.Ward | S.Coleman | 4 |
| 2 | M. Kelly | M.Keane | 0 |
| 2 | S.Dann | Y.Mina | 1 |
| 2 | P.van Aanholt | L.Digne | 0 |
| 13 | A.Townsend | M.Schneiderlin | 2 |
| 1 | J.McArthur | Andre Gomes | 4 |
| 5 | L.Milivojevic | Richrlison | 2 |
| 2 | M.Mayer | G.Sigurdsson | 7 |
| 2 | C.Benteke | Bernard | 2 |
| 7 | J.Ayew | D. Calvert – Lewin | 2 |
Уест Хям – Ман Сити


Точки на играчите:
| фентъзи точки | УЕСТ ХЯМ | MАН СИТИ | фентъзи точки |
| 4 | L.Fabianski | Ederson | 7 |
| 1 | R.Fredericks | K.Walker | 5 |
| 1 | F.Balbuena | J.Stones | 6 |
| 1 | I.Diop | A.Laporte | 12 |
| 1 | A.Cresswell | O.Zinchenko | 6 |
| 2 | J.Wilshere | K. De Bruyne | 8 |
| 2 | D.Rice | Rodri | 8 |
| 2 | Felipe Anderson | David Silva | 3 |
| 2 | M.Lanzini | R.Mahrez | 3 |
| 1 | M.Antonio | R.Srerling | 3 |
| 2 | S.Haller | Gabriel Jesus | 6 |
А ако искаш да видиш пълното класиране цъкни Тук.
Успех на всички в следващите мачове започващи днес в 18:30. Мачовете са:
Уотфорд – Брайтън и Нюкасъл – Арсенал.
Успех на всички!

